央行今日进行661亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因今日有373亿元7天期逆回购到期 ,实现净投放288亿元。
推荐阅读:
印度SENSEX30指数收盘涨0.02%,成分股多数上涨|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自上海酒总酒店设备有限公司HEC-酒总易快得,本文标题:《央行今日进行661亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...